Dimensions(mm) 组件尺寸 1580×440×40
Weight(kg) 重量 7.5kg
Solar cells 电池片类型 36cells(125mm 4×9)
Construction 组织结构 正面:3.2mm高透光性钢化玻璃;背面:白色光伏背板,高密封EVA
Dimensions(mm) 组件尺寸 1580×440×40
Weight(kg) 重量 7.5kg
Solar cells 电池片类型 36cells(125mm 4×9)
Construction 组织结构 正面:3.2mm高透光性钢化玻璃;Rated Maximum Power(Pm) | 最大输出功率 | 90W | 95W | 100W |
Tolerance | 功率(公差) | +3% | +3% | +3% |
Voltage at Pmax(Vmp) | 最大工作电压 | 18.23V | 18.25V | 18.37V |
Current at Pmax(Imp) | 最大工作电流 | 4.94A | 5.21A | 5.46A |
Open-circuit Voltage(Voc) | 开路电压 | 22.49V | 22.64V | 22.67V |
Short-Circuit Current(Isc) | 短路电流 | 5.32A | 5.59A | 5.89A |
Module Efficiency | 组件转换效率 | 12.94% | 13.66% | 14.38% |
Maximum Series Fuse Rating | 最大额定电流 | 10A | ||
Maximum System Voltage | 最大系统电压 | 1000VDC | ||
Operating Temperature | 工作温度 | -40℃to+85℃ | ||
Temperature Coefficients of Pm | 最大功率温度系数 | -0.45%/℃ | ||
Temperature Coefficients of Voc | 开路电压温度系数 | -0.35%/℃ | ||
Nominal Operating Cell Temperature | 电池工作温度 | 47±2℃ | ||
Standard Test Conditions | 标准测试条件 | STC:AM=1.5=1000W/㎡ Module Temperature=25℃ | ||
Warranty | 质保 | 12年转换效率达90%以上。 | ||
25年转换效率达80%以上。 | ||||
5年内材料和工艺缺陷免费质保。 |
主流产品输出功率+3%公差;
通过5400Pa承重测试,适用于暴雪天气环境;
产品客户化,可提供黑色组件、特制边框组件、建筑一体化组件及适用于低光、多云等光照条件较差地区的组件等;
阳极氧化铝边框,提高产品的抗腐蚀性能;
高透光低铁钢化玻璃,提高组件转换效率;
可采用镀膜玻璃,提高组件转换效率及自洁性,降低组件反光率,适用于高速公路等特殊场合;
灌胶接线盒,提高绝缘性、密封性和散热性;